Información adicional
| Marca | BFGoodrich |
|---|---|
| Medida | 225/75R16 TL LRE 115/112Q, 30×9,50 R15LT LRC 104Q, 31×10,50 R15LT LRC 109Q, 32×11,50 R15LT LRC 113Q, 33×12,50 R15LT LRC 108Q, 33×12,50 R17LT LRE 120Q, 33×12,50 R18LT LRE 118Q, 35×12,50 R15LT LRC 113Q, 35×12,50 R17LT LRE 121Q, 35×12,50 R18LT LRE 123Q, 35×12,50 R20LT LRE 121Q, 37×12,50 R17LT LRD 116Q, 37×12,50 R18LT LRC 115Q, 37×12,50 R20LT LRE 126Q, 37×13,50 R18LT LRE 128Q, 39×13,50 R17LT LRC 121Q, 42X14.50R17LT 128Q, LT205/80 R16 LRE 111/108Q, LT235/75 R15 LRD 110/107Q, LT245/65 R17 LRD 111/108Q, LT245/70 R16 LRD 113/110Q, LT245/75 R16 LRE 120/116Q, LT255/70 R16 LRE 120/117Q, LT255/75 R17 LRC 111/108Q, LT255/85R16 LRD RWL 119/116Q, LT265/60 R18LT LRE 119/116Q, LT265/65 R17 LRE 120/117Q, LT265/70 R16 LRE 121/118Q, LT265/70 R17 LRE 121/118Q, LT265/75 R16 LRD 119/116Q, LT305/55 R20 LRE 121/118Q, LT315/70 R17 LRE 121/118Q, LT325/60 R20 LRE 126/123Q |
| Ancho | 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 205, 225, 235, 245, 255, 265, 305, 315, 325 |
| Perfil | 9.5, 10.5, 11.5, 12.5, 13.5, 14.5, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 |
| Rodado | 15, 16, 17, 18, 20 |
| Índice de carga | 104, 108, 109, 110/107, 111/108, 113, 113/110, 115/112, 115, 116, 118, 119/116, 120/116, 120/117, 120, 121/118, 121, 123, 126/123, 126, 128 |
| Índice de velocidad | Q |




